Kementerian | Agensi | Nama Lesen | Tarikh Kemaskini | Panduan | cng_meta_file_cng | Mohon Melalui | Laman Agensi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) | Bahagian Pembangunan Francais dan Jualan Langsung | Lesen Jualan Langsung | 24/08/2023 | BLESS2.0 | |||
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) | Bahagian Kawal Selia Petroleum | Kebenaran Menjalankan Aktiviti Di Bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) Dan Akta Kawalan Bekalan 1961 (CSA) | 24/08/2023 | BLESS2.0 | |||
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) | Bahagian Kawal Selia Petroleum | Kebenaran Di Bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA Komersil) | 24/08/2023 | BLESS2.0 | |||
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) | Bahagian Subsidi dan Kawalan | Lesen Runcit Barang Kawalan Berjadual (CSA) | 24/08/2023 | BLESS2.0 | |||
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) | Bahagian Subsidi dan Kawalan | Lesen Borong Barang Kawalan Berjadual (CSA) | 24/08/2023 | BLESS2.0 | |||
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) | Bahagian Subsidi dan Kawalan | Lesen Mengilang Barang Kawalan Berjadual (CSA) | 24/08/2023 | BLESS2.0 | |||
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) | Sekretariat Perdagangan Pengedaran dan Industri Perkhidmatan | Lesen Menjual Alat-Alat Timbang dan Sukat | 24/08/2023 | BLESS2.0 | |||
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) | Sekretariat Perdagangan Pengedaran dan Industri Perkhidmatan | Lesen Membaiki dan Menjual Alat-Alat Timbang dan Sukat | 24/08/2023 | BLESS2.0 | |||
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) | Sekretariat Perdagangan Pengedaran dan Industri Perkhidmatan | Lesen Membuat, Membaiki dan Menjual Alat-Alat Timbang dan Sukat | 24/08/2023 | BLESS2.0 | |||
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) | Sekretariat Perdagangan Pengedaran dan Industri Perkhidmatan | Application Form for The Establishment of Distributive Trade In Malaysia (Speciality Store And Various Other Format) (WRT) | 24/08/2023 | BLESS2.0 | |||
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) | Bahagian Penguatkuasa | Permit Barang Kawalan Berjadual | 24/08/2023 | BLESS2.0 | |||
Kementerian Dalam Negeri (KDN) | Polis Diraja Malaysia (PDRM) | Permohonan Mengimport Siren Alarm atau Auto Taser Untouchable Car Security | 25/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Dalam Negeri (KDN) | Polis Diraja Malaysia (PDRM) | Lesen Mengimport Bunga Api dan Mengadakan Pertunjukan Theatrical Pyrotechnic Effects TPE | 25/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Dalam Negeri (KDN) | Polis Diraja Malaysia (PDRM) | Lesen Pungutan Rumah ke Rumah dan Di Jalan Bagi Lebih Dari Satu Negeri Di Semenanjung Malaysia | 25/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Dalam Negeri (KDN) | Polis Diraja Malaysia (PDRM) | Permohonan Lesen Mengimport Bahan Letupan atau Air Bag secara Completely Knocked Down CKD atau secara Completely Built Up CBU | 25/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Dalam Negeri (KDN) | Bahagian Kawalan Penerbitan Dan Teks AlQuran (KDN) | Lesen Mesin Cetak | 25/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Dalam Negeri (KDN) | Polis Diraja Malaysia (PDRM) | Permohonan Permit Mengilang Bagi Membuat Dan Menjual Baju Kalis Peluru Peralatan Kalis Peluru | 25/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Dalam Negeri (KDN) | Polis Diraja Malaysia (PDRM) | Lesen Pungutan Rumah ke Rumah dan Di Jalan Bagi Satu Negeri Di Semenanjung Malaysia | 25/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Dalam Negeri (KDN) | Polis Diraja Malaysia (PDRM) | Membawa masuk dan penjualan pepper spraysecurity spray | 25/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Dalam Negeri (KDN) | Polis Diraja Malaysia (PDRM) | Lesen Magazin Bahan Letupan | 25/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Dalam Negeri (KDN) | Polis Diraja Malaysia (PDRM) | Permit Berniaga Membekal Kelengkapan dan Peralatan Pakaian Seragam PDRM | 25/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Dalam Negeri (KDN) | Polis Diraja Malaysia (PDRM) | Permohonan Mengimport Membeli Memakai Memiliki Baju Kalis Peluru Komponen Bahan Peralatan Kalis Peluru | 25/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Dalam Negeri (KDN) | Polis Diraja Malaysia (PDRM) | Lesen Peniaga Sekendhend | 25/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) | Bahagian Kawalan Penyakit (KKM) | Pengimportan dan Pengeksportan Tisu Mayat atau mana-mana Bahagiannya | 11/09/2023 | 18,000 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) | Bahagian Kawalan Penyakit (KKM) | Pengimportan dan Pengeksportan Tisu Manusia atau mana-mana Bahagiannya | 11/09/2023 | 18,002 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) | Bahagian Kawalan Penyakit (KKM) | Pengimportan dan Pengeksportan Organisma atau Patogenik atau mana-mana Bahagiannya | 11/09/2023 | 18,000 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) | Sektor Inspektorat dan Perundangan | Permohonan Lesen Pewasapan | 22/02/2024 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) | Cawangan Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan (CPPPP) | Sijil Perakuan Pembaharuan sebagai Pembantu Perubatan | 16/11/2023 | 18,190 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) | Lembaga Pembantu Hospital Estet (LPHE) | Sijil Peperiksaan Pembantu Hospital Estet dan Sijil Pendaftaran Mengikut Gred | 11/09/2023 | 18,040 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) | Lembaga Pembantu Hospital Estet (LPHE) | Sijil Pendaftaran Pembantu Hospital Estet Dalam Percubaan | 11/09/2023 | 18,014 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) | Jabatan Akauntan Negara Malaysia JANM | Kelulusan Juruaudit | 27/08/2023 | 18,016 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) | Jabatan Akauntan Negara Malaysia JANM | Kelulusan Penyelesai | 27/08/2023 | 18,018 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE) | Bahagian Pendidikan Swasta, KPM | Permit Mengajar | 29/08/2023 | 18,020 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT) | Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) | Kelulusan Penggunaan Ruang Udara Penerjunan Payung Terjun Penerbangan Paraglide Penerbangan Paramotor | 09/11/2023 | 18,022 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT) | Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) | Kelulusan Penggunaan Ruang Udara Belon | 08/11/2023 | 18,156 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (MAFS) | Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) | Kelulusan Mencetak Label Di Bungukusan/ Pelekat/ Rubber Stamp | 29/08/2023 | 18,027 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (MAFS) | Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (MPIB) | Pendaftaran Sebagai Pengangkut (cadangan komposit) | 27/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (MAFS) | Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (MPIB) | Pendaftaran Sebagai Penjual (cadangan komposit) | 27/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (MAFS) | Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (MPIB) | Pendaftaran Sebagai Pengeksport Berdaftar | 27/08/2023 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Perladangan dan Komoditi | Lembaga Koko Malaysia LKM | Lesen Bagi Pedagang Koko | 27/08/2023 | 18,032 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Perladangan dan Komoditi | Lembaga Koko Malaysia LKM | Pendaftaran Bagi Pembekal Bahan Tanaman Koko | 27/08/2023 | 18,032 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Perladangan dan Komoditi | Lembaga Koko Malaysia LKM | Lesen Bagi Pengisar Koko | 27/08/2023 | 18,032 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Perladangan dan Komoditi | Lembaga Koko Malaysia LKM | Pendaftaran Bagi Agensi Penggredan Koko | 27/08/2023 | 18,032 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Perladangan dan Komoditi | Lembaga Koko Malaysia LKM | Lesen Bagi Pedagang Keluaran Koko Separa Siap | 27/08/2023 | 18,032 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT) | Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) | Kebenaran Membawa Barang-barang Bahaya Melalui Udara | 16/11/2023 | 18,194 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) | Cawangan Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan (CPPPP) | Sijil Perakuan Pembaharuan Tahunan | 20/06/2024 | 18,272 | BLESS1.0 | ||
Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim (NRECC) | Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) | Surat Kelulusan Skim Kuari (SKSK) | 20/06/2024 | BLESS1.0 | |||
Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim (NRECC) | Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) | Surat Kelulusan Skim Pengendalian Melombong (SKSPM) | 20/06/2024 | BLESS1.0 |
Bahagian Business Licensing Electronic Support System (BLESS),
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP),
Aras 5, Setia Perkasa 5, Kompleks Setia Perkasa,
62546 WP PUTRAJAYA
1-300-88-1020
2.937518, 101.704347
bless1.0@kuskop.gov.my (Pengguna BLESS 1.0)
bless2.0@kuskop.gov.my (Pengguna BLESS 2.0)
Dasar Privasi || Dasar Keselamatan || Penafian || Hubungi Kami
Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Chrome versi 53.0.2785.144, Mozilla Firefox 8.0 dan Internet Explorer versi 8.0 dengan resolusi 1024 X 768
© Hakcipta - Bahagian Business Licensing Electronic Support System (BLESS)